Ämter
Name | Beschreibung |
---|---|
Bereich | Area Amministrativa |
Verantwortlicher | SIg. Carastro Giosuè |
Anschrift | Via Garibaldi, 2 |
Telefon | 095.662060 |
Fax | 095.662982 |
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | |||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Pavone Liborio Giovanni | |||||||||||||
Anschrift | Via Asilo Nido 1 | |||||||||||||
Telefon | 095 667181 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
ufficioacquedotto@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Amministrativa | |||||||||||||
Verantwortlicher | Sig. Carastro Giosuè | |||||||||||||
Anschrift | Via F. Sollima | |||||||||||||
Telefon | 095 662844 | |||||||||||||
Fax | 095 667235 | |||||||||||||
servizidemografici@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Amministrativa | |||||||||||||
Verantwortlicher | Sig. Carastro Giosuè | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095.662060 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
segreteria@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Servizi Sociali | |||||||||||||
Verantwortlicher | Sig. Carastro Giosuè | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095 662060 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
biblioteca@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | |||||||
Verantwortlicher | Arch. Pavone Liborio Giovanni | |||||||
Anschrift | C.da Libra | |||||||
Telefon | 095 667181 | |||||||
Fax | 095.662982 | |||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Amministrativa | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095 662060 | |||||||||||||
Fax | 095 662982 | |||||||||||||
segreteria@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | |||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Pavone Liborio Giovanni | |||||||||||||
Anschrift | Via Asilo Nido | |||||||||||||
Telefon | 095 667181 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
ufficiotecnico@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Finanziaria | |||||||||||||
Verantwortlicher | Rag. Giuseppe Tomasello | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095662060 | |||||||||||||
Fax | 095662982 | |||||||||||||
economato@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Amministrativa | |||||||||||||
Verantwortlicher | Sindaco | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095 662323 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
sindaco@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | |||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Pavone Liborio Giovanni | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095.667181 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
ufficiotecnico@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095.662060 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Amministrativa | |||||||||||||
Verantwortlicher | Sig. Carastro Giosuè | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095.662060 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
segreteria@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung |
---|---|
Bereich | Area Amministrativa |
Anschrift | Viale F.sco Sollima |
Telefon | 095 662844 - 335 1765936 |
Fax | 095.662982 |
poliziamunicipale@comuneraddusa.gov.it |
|
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
Name | Beschreibung |
---|---|
Bereich | Area Amministrativa |
Anschrift | Via Garibaldi, 2 |
Telefon | 095.662060 |
Fax | 095.662982 |
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | |||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Pavone Liborio Giovanni | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095 667181 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
protezionecivile@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Amministrativa | |||||||||||||
Verantwortlicher | Sig. Carastro Giosuè | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095 662060 | |||||||||||||
Fax | 095 662982 | |||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Finanziaria | |||||||||||||
Verantwortlicher | Rag. Giuseppe Tomasello | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095 662060 | |||||||||||||
Fax | 095 662982 | |||||||||||||
ragioneria@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Segretario comunale | |||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||
Telefon | 095.662060 | |||||||
Fax | 095.662982 | |||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Amministrativa | |||||||||||||
Verantwortlicher | Sig.ra Giardina Maria Laura | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095 662060 | |||||||||||||
Fax | 095 662982 | |||||||||||||
segreteria@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Servizi Sociali | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095 662060 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
segreteria@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | |||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Pavone Liborio Giovanni | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095 667181 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
suap@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | |||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Pavone Liborio | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095 667181 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | |||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Pavone Liborio Giovanni | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095.667181 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
ufficiotecnico@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Finanziaria | |||||||||||||
Verantwortlicher | Rag. Giuseppe Tomasello | |||||||||||||
Anschrift | Via Garibaldi, 2 | |||||||||||||
Telefon | 095 662060 | |||||||||||||
Fax | 095 662982 | |||||||||||||
tributi@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | Area Tecnica | |||||||||||||
Verantwortlicher | Arch. Pavone Liborio Giovanni | |||||||||||||
Anschrift | Via Asilo Nido | |||||||||||||
Telefon | 095 667181 | |||||||||||||
Fax | 095.662982 | |||||||||||||
ufficiotecnico@comuneraddusa.gov.it |
||||||||||||||
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |
|||||||||||||
Öffnungszeiten |
|
Name | Beschreibung |
---|---|
Bereich | Area Amministrativa |
Anschrift | Via Garibaldi, 2 |
Telefon | 095.662060 |
Fax | 095.662982 |
info@comuneraddusa.gov.it |
|
PEC |
comuneraddusa@postecert.it |